鹿児島県社会人サッカー連盟
高尾野サッカークラブ
基本情報
所属リーグ | 県5部Aグループ |
---|---|
登録番号 | 0134569 |
代表者 | 道添 涼太 |
監督 | 伊藤 誠弥 |
試合結果
※(棄)は棄権試合
試合日 | 対戦相手 | スコア | 試合結果 |
---|---|---|---|
2024年9月29日 | vs REOVISTA | 1 - 5 | LOSE |
2024年9月15日 | vs ALZUAHermanos | 3 - 1 | WIN |
2024年9月1日 | vs さつきソシエダ | 1 - 1 | DRAW |
2024年8月4日 | vs ユーカリSC | 1 - 3 | LOSE |
得点者
得点 | 氏名 |
---|---|
2 | 井上 雄貴 |
1 | 前田 勇希 |
1 | 山口 悠 |
1 | 村野 楓真 |
1 | 濱田 喜久男 |
登録メンバー
氏名 |
---|
栗元 颯希 |
永池 雄大 |
工藤 慶胤 |
濱田 喜久男 |
村野 楓真 |
山岡 寿史 |
釜 峰彦 |
福井 隆司 |
村崎 史紘 |
野中 拓也 |
黒崎 瞬一 |
平山 健太 |
猶木 静希 |
小山 夏生 |
永井 徹 |
道添 涼太 |
井上 雄貴 |
前田 勇希 |
内和田 瑛 |
山口 悠 |
瀬野浦 太遙 |