鹿児島県社会人サッカー連盟
FC吉田
基本情報
| 所属リーグ | 県4部Bグループ |
|---|---|
| 登録番号 | 0519768 |
| 代表者 | 福石 孝浩 |
| 監督 | 八反田 倖輝 |
試合結果
※(棄)は棄権試合
| 試合日 | 対戦相手 | スコア | 試合結果 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月26日 | vs 鹿児島県庁サッカークラブ | 1 - 0 | WIN |
| 2025年9月28日 | vs 鹿児島教員足球隊 | 2 - 0 | WIN |
| 2025年9月21日 | vs desafiador | 0 - 1 | LOSE |
| 2025年7月6日 | vs T.F.C | 3 - 3 | DRAW |
| 2025年6月1日 | vs セシオン | 1 - 3 | LOSE |
得点者
| 得点 | 氏名 |
|---|---|
| 2 | 東 怜央 |
| 2 | 西 元暉 |
| 1 | 塩屋 雄斗 |
| 1 | 新村 健佑 |
| 1 | 羽生 蓮斗 |
登録メンバー
| 氏名 |
|---|
| 川原 健祐 |
| 河野 友哉 |
| 東 聖那 |
| 高野 泰成 |
| 岩切 太翼 |
| 西 元暉 |
| 槇原 颯太 |
| 松薗 夏輝 |
| 福石 翔太 |
| 大脇 大地 |
| 八反田 倖輝 |
| 井上 裕平 |
| 川島 一浩 |
| 納 圭士郎 |
| 切口 雄大 |
| 池田 裕磨 |
| 井手 俊輔 |
| 角 俊太朗 |
| 新原 史也 |
| 塩屋 雄斗 |
| 新村 健佑 |
| 東 怜央 |
| 羽生 蓮斗 |
| 松薗 夏輝 |