鹿児島県社会人サッカー連盟
desafiador
基本情報
所属リーグ | 県4部Bグループ |
---|---|
登録番号 | 1054453 |
代表者 | 窪田 公和 |
監督 | 窪田 公和 |
試合結果
※(棄)は棄権試合
試合日 | 対戦相手 | スコア | 試合結果 |
---|---|---|---|
2025年9月21日 | vs FC吉田 | 1 - 0 | WIN |
2025年8月24日 | vs 鹿児島県庁サッカークラブ | 5 - 0 | WIN |
2025年7月6日 | vs 鹿児島教員足球隊 | 2 - 1 | WIN |
得点者
得点 | 氏名 |
---|---|
3 | 入船 歩夢 |
2 | 坂元 一貴 |
1 | 末川 遼 |
1 | 窪田 公和 |
1 | 鈴東 蒼磨 |
登録メンバー
氏名 |
---|
鈴東 蒼磨 |
豊増 晶斗 |
上野 祐希 |
森薗 敬志 |
田安 飛鳥 |
窪田 公和 |
髙橋 勇真 |
大泉 弦己 |
竹ノ脇 直人 |
大迫 智 |
坂元 一貴 |
徳田 誠也 |
是枝 優 |
末川 遼 |
入船 歩夢 |
正木 貴大 |
宮川 玲二 |
石田 篤史 |
前田 蓮斗 |
水之浦 暖音 |
上福元 大空 |