鹿児島県社会人サッカー連盟
国分自衛隊サッカー部
基本情報
所属リーグ | 県3部 |
---|---|
登録番号 | 0386287 |
代表者 | 下津 勝 |
監督 | 下津 勝 |
試合結果
※(棄)は棄権試合
試合日 | 対戦相手 | スコア | 試合結果 |
---|---|---|---|
2020年12月13日 | vs FC志布志 | 1 - 2 | LOSE |
2020年12月6日 | vs LA rigare | 0 - 1 | LOSE |
2020年11月29日 | vs 鹿児島教員足球隊 | 3 - 1 | WIN |
2020年9月20日 | vs Free style | 1 - 4 | LOSE |
2020年8月23日 | vs FC.LEONE | 3 - 6 | LOSE |
得点者
得点 | 氏名 |
---|---|
4 | 山元 竣平 |
1 | 大岩根 優作 |
1 | 渡 翔成 |
1 | 畠中 俊彦 |
1 | 井上 斗士騎 |
登録メンバー
氏名 |
---|
下津 勝 |
田口 友徳 |
横尾 智詞 |
折田 浩一郎 |
宮下 涼 |
内村 洋平 |
鎌倉 佳太 |
大岩根 優作 |
片平 大介 |
奈良 和貴 |
井上 斗士騎 |
勘場 翔人 |
満山 雄二 |
渡 翔成 |
中水流 陸 |
洲﨑 敬太 |
中間 昭太 |
田原 聖人 |
馬渡 晃輝 |
畠中 俊彦 |
下津 秀斗 |
日髙 幸大 |
檜山 辰朗 |
小迫 龍之介 |
黒武者 靖矢 |
山元 竣平 |
下世 龍矢 |
和田 海蓮 |
中村 優志 |