鹿児島県社会人サッカー連盟
PETER PAN
基本情報
所属リーグ | 地域Bグループ |
---|---|
登録番号 | 0499136 |
代表者 | 田中 博貴 |
監督 | 田中 博貴 |
試合結果
※(棄)は棄権試合
試合日 | 対戦相手 | スコア | 試合結果 |
---|---|---|---|
2020年11月15日 | vs AT.N | 4 - 0 | WIN |
2020年10月25日 | vs じゃがいもFC | 0 - 3 | LOSE |
2020年9月27日 | vs 指宿菜の花サッカークラブ | 1 - 1 | DRAW |
2020年8月31日 | vs I.FC鹿児島 | 2 - 0 | WIN |
2020年8月9日 | vs としあんず | 3 - 2 | WIN |
2020年7月26日 | vs FCサカルチョ | 5 - 0 | WIN |
得点者
得点 | 氏名 |
---|---|
5 | 入船 歩夢 |
2 | 中村 竜洋 |
2 | 池田 篤紀 |
2 | 田中 悠斗 |
1 | 中里 尚志 |
1 | 田中 博貴 |
1 | 前田 聡一郎 |
1 | 沖村 耕造 |
登録メンバー
氏名 |
---|
中里 尚志 |
中村 竜洋 |
上山 和宏 |
田中 博貴 |
稲垣 淳一 |
寶樂 光 |
田之畑 陽亮 |
前田 聡一郎 |
成澤 啓輔 |
原田 直幸 |
海老原 英 |
沖村 耕造 |
仮屋 光太 |
入船 歩夢 |
池田 篤紀 |
溜池 慶大 |
大谷 龍平 |
田中 悠斗 |